Bofon ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการผลิตและการขายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่บ้าน การวางตำแหน่งแบรนด์ยังเด็ก การออกแบบอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ยังมีทั้งแฟชั่นและเทคโนโลยีและความปลอดภัยและการมีปฏิสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ครอบคลุมกล่องปลอดภัยล็อคอัจฉริยะอุปกรณ์การยศาสตร์โต๊ะยกสำนักงานและเก้าอี้โต๊ะเรียนรู้และเก้าอี้สำหรับเด็ก ฯลฯ โรงงานสหกรณ์รวมการวิจัยและพัฒนาการผลิตการขายและการส่งออก
มากกว่า
เกี่ยวกับ
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
ข้อมูล บริษัท
| สมาชิกตั้งแต่ | 2022 |
|---|---|
| ประเภทธุรกิจ | Manufacturer |
| ช่วงธุรกิจ | Other Safety Products,Safes |
| ผลิตภัณฑ์บริการ | กล่องปลอดภัยลายนิ้วมือ,ตู้ปลอดภัยตู้,กล่องความปลอดภัยดิจิทัล,FireProof Safe Box,Safe Biometric Pistol,ปืนพกปลอดภัย |
| พนักงานทั้งหมด | 5~50 |
| ทุน (ล้านเหรียญสหรัฐ) | 1000000RMB |
| ปีที่จัดตั้งขึ้น | 2016 |
| ใบรับรอง | ISO9001,CE |
| ที่อยู่ บริษัท | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
กำลังการค้า
| คนไม่พอใจ | FOB |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C,T/T |
| ปริมาณการขายต่อปี (ล้าน US $) | 4 |
| ปริมาณการซื้อประจำปี (ล้าน US $) | 4 |
| เปอร์เซ็นต์การส่งออก | 8 |
| ตลาดหลัก | Americas,Asia,Europe |
| พอร์ตที่ใกล้ที่สุด | NINGBO,SHANGHAI |
| โหมดนำเข้าและส่งออก | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
เครื่องเก็บประจุ
| จำนวนสายการผลิต | |
|---|---|
| จำนวนพนักงาน R&D | 0 |
| Antal QC-personal | 0 |
| บริการ OEM ให้บริการ | yes |
| ขนาดโรงงาน (Sq.meters) | 0 |
| ที่ตั้งโรงงาน |
