Bofon grundades 2016. Det är engagerat i FoU, design, produktion och försäljning av hemsäkerhetsutrustning. Varumärkespositioneringen är ung. Den industriella designen av produkter bedriver också både mode och teknik och säkerhet och interaktion. Produkterna täcker säkra lådor, intelligenta lås, ergonomisk utrustning, kontorslyftbord och stolar, barns inlärningsbord och stolar, etc. Den kooperativa fabriken integrerar FoU, produktion, försäljning och export.
Mer
Handla om
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
företagsinfo
| Medlem sedan | 2022 |
|---|---|
| Affärs Typ | Manufacturer |
| Affärsområde | Other Safety Products,Safes |
| Produkt/tjänst | Fingeravtryck Safe Box,Skåpsäker låda,Digital säkerhetslåda,Brandsäker säker låda,Biometrisk pistol säker,Pistol |
| Totala anställda | 5~50 |
| Kapital (miljoner US $) | 1000000RMB |
| Grundades år | 2016 |
| Intyg | ISO9001,CE |
| Företags Adress | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Handelskapacitet
| Inkotör | FOB |
|---|---|
| Betalningsvillkor | L/C,T/T |
| Årlig försäljningsvolym (miljoner US $) | 4 |
| Årlig inköpsvolym (miljoner US $) | 4 |
| Exportprocent | 8 |
| Huvudsakliga marknader | Americas,Asia,Europe |
| Närmaste hamn | NINGBO,SHANGHAI |
| Import- och exportläge | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Produktionskapacit
| Antal produktionslinjer | |
|---|---|
| Antal FoU -personal | 0 |
| Antal QC -personal | 0 |
| OEM -tjänster tillhandahållna | yes |
| Fabriksstorlek (kvm) | 0 |
| Fabriksplats |
