Bofon был создан в 2016 году. Он посвящен исследованиям и разработкам, проектированию, производству и продажам оборудования для домашней безопасности. Позиционирование бренда молодо. Промышленный дизайн продуктов также преследует как моду, так и технологии, а также безопасность и взаимодействие. Его продукция охватывает безопасные коробки, интеллектуальные замки, эргономическое оборудование, офисные столы и стулья, детские учебные столы и стулья и т. Д. Кооперативная фабрика интегрирует НИОКР, производство, продажи и экспорт.
более
О
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
информация о компании
| Участник с тех пор | 2022 |
|---|---|
| Вид бизнеса | Manufacturer |
| Julat bisnes | Other Safety Products,Safes |
| Продуктуслуга | Безопасная коробка отпечатков пальцев,Безопасная коробка шкафа,Цифровая коробка безопасности,Огненная безопасная коробка,Биометрический пистолет сейф,Пистолет сейф |
| Всего сотрудников | 5~50 |
| Капитал (миллион долларов США) | 1000000RMB |
| Год Основанная | 2016 |
| Сертификат | ISO9001,CE |
| Адрес компании | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Торговая мощность
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Условия платежа | L/C,T/T |
| Годовой объем продаж (миллион долларов США) | 4 |
| Годовой объем покупки (миллион долларов США) | 4 |
| Экспортный процент | 8 |
| Основные рынки | Americas,Asia,Europe |
| Ближайший порт | NINGBO,SHANGHAI |
| Режим импорта и экспорта | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Производство емкость
| Количество производственных линий | |
|---|---|
| Количество сотрудников R & D | 0 |
| Количество сотрудников QC | 0 |
| OEM -услуги предоставляются | yes |
| Размер завода (кв. Метры) | 0 |
| Фабрика Место |
