A Bofon foi criada em 2016. Ele está comprometido com a P&D, design, produção e vendas de equipamentos de segurança doméstica. O posicionamento da marca é jovem. O design industrial de produtos também busca moda e tecnologia, segurança e interação. Seus produtos cobrem caixas seguras, bloqueios inteligentes, equipamentos ergonômicos, mesas e cadeiras de elevação de escritório, mesas de aprendizado e cadeiras infantis, etc. A fábrica cooperativa integra P&D, produção, vendas e exportação.
mais
Sobre
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Informação da companhia
| Membro desde | 2022 |
|---|---|
| Tipo de Negócio | Manufacturer |
| Intervalo de negócios | Other Safety Products,Safes |
| ProdutoServiço | Caixa segura de impressão digital,Caixa segura do gabinete,Caixa de segurança digital,Caixa segura à prova de fogo,Pistola biométrica segura,Pistola segura |
| Total de funcionários | 5~50 |
| Capital (milhão de US $) | 1000000RMB |
| Ano Estabelecido | 2016 |
| Certificado | ISO9001,CE |
| Endereço da companhia | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacidade comercial
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Termos de pagamento | L/C,T/T |
| Volume anual de vendas (milhão de US $) | 4 |
| Volume de compra anual (milhão de US $) | 4 |
| Porcentagem de exportação | 8 |
| Principais mercados | Americas,Asia,Europe |
| Porta mais próxima | NINGBO,SHANGHAI |
| Modo de importação e exportação | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Capacit de produção
| No. de linhas de produção | |
|---|---|
| No. de equipe de P&D | 0 |
| No. da equipe do QC | 0 |
| Serviços OEM fornecidos | yes |
| Tamanho da fábrica (sq.meters) | 0 |
| Localização da Fábrica |
