Bofon został założony w 2016 roku. Jest zaangażowany w badania i rozwój, projektowanie, produkcję i sprzedaż sprzętu bezpieczeństwa domowego. Pozycjonowanie marki jest młode. Projektowanie przemysłowe produktów realizuje również modę i technologię oraz bezpieczeństwo i interakcje. Jego produkty obejmują bezpieczne pudełka, inteligentne zamki, ergonomiczny sprzęt, stoły i krzesła biurowe, stoły i krzesła dla dzieci itp. Fabryka spółdzielcza integruje badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i eksport.
więcej
O
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Informacje o firmie
| Członek od | 2022 |
|---|---|
| Rodzaj działalności | Manufacturer |
| Zasięg biznesowy | Other Safety Products,Safes |
| Produktusługa | Bezpieczne pudełko odcisków palców,Bezpieczne pudełko szafki,Digital Security Box,Fireproof Safe Box,Biometryczny pistolet bezpieczny,Broń pistoletu |
| Razem Pracowników | 5~50 |
| Capital (milion USD) | 1000000RMB |
| Rok założenia | 2016 |
| Certyfikat | ISO9001,CE |
| adres spółki | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Pojemność handlowa
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Warunki płatności | L/C,T/T |
| Roczny wolumen sprzedaży (milion USD) | 4 |
| Roczny wolumen zakupu (milion USD) | 4 |
| Procent eksportu | 8 |
| Głowne markety | Americas,Asia,Europe |
| Najbliższy port | NINGBO,SHANGHAI |
| Tryb importu i eksportu | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Produkcja Kapacit
| Liczba linii produkcyjnych | |
|---|---|
| Liczba personelu badawczo -rozwojowego | 0 |
| Liczba pracowników QC | 0 |
| Świadczone usługi OEM | yes |
| Rozmiar fabryki (sq.meters) | 0 |
| Lokalizacja fabryki |
