Bofon werd opgericht in 2016. Het is toegewijd aan de R&D, Design, Production and Sales of Home Security Apparatuur. De merkpositionering is jong. Het industriële ontwerp van producten nastreeft ook zowel mode als technologie, en veiligheid en interactie. De producten hebben betrekking op veilige dozen, intelligente sloten, ergonomische apparatuur, tafels en stoelen op kantoor, leertafels en stoelen voor kinderen, enz. De coöperatieve fabriek integreert R&D, productie, verkoop en export.
meer
Over
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2022 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer |
| Zakelijk bereik | Other Safety Products,Safes |
| Productservice | Vingerafdrukveilige doos,Kast veilige doos,Digitale beveiligingsdoos,Brandwerende veilige doos,Biometrisch pistool veilig,Pistool veilig |
| Totaal werknemers | 5~50 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 1000000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2016 |
| Certificaat | ISO9001,CE |
| bedrijfsadres | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 4 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 4 |
| Exportpercentage exporteren | 8 |
| Hoofdmarkten | Americas,Asia,Europe |
| Dichtstbijzijnde haven | NINGBO,SHANGHAI |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 0 |
| Aantal QC -personeel | 0 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 0 |
| fabriekslocatie |
