ボフォンは2016年に設立されました。住宅セキュリティ機器のR&D、設計、生産、販売に取り組んでいます。ブランドのポジショニングは若いです。製品の工業デザインは、ファッションとテクノロジー、安全性と相互作用の両方を追求しています。その製品は、セーフボックス、インテリジェントロック、人間工学に基づいた機器、オフィスリフティングテーブルと椅子、子供の学習テーブルと椅子などをカバーしています。
もっと
だいたい
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
会社情報
| それ以来 | 2022 |
|---|---|
| 事業の種類 | Manufacturer |
| ビジネス範囲 | Other Safety Products,Safes |
| 製品サービス | 指紋セーフボックス,キャビネットセーフボックス,デジタルセキュリティボックス,耐火セーフボックス,バイオメトリックピストルセーフ,拳銃安全 |
| 総従業員 | 5~50 |
| キャピタル(百万米ドル) | 1000000RMB |
| 年設立 | 2016 |
| 証明書 | ISO9001,CE |
| 会社住所 | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
貿易能力
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| 支払条件 | L/C,T/T |
| 年間販売量(百万米ドル) | 4 |
| 年間購入量(百万米ドル) | 4 |
| エクスポート率 | 8 |
| 主要市場 | Americas,Asia,Europe |
| 最寄りのポート | NINGBO,SHANGHAI |
| インポートおよびエクスポートモード | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
生産容量
| 生産ラインの数 | |
|---|---|
| R&Dスタッフの数 | 0 |
| QCスタッフの数 | 0 |
| 提供されるOEMサービス | yes |
| 工場サイズ(SQ.Meters) | 0 |
| 工場の場所 |
