Bofon è stato istituito nel 2016. È impegnato nella ricerca e sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nelle vendite di attrezzature per la sicurezza domestica. Il posizionamento del marchio è giovane. Il design industriale dei prodotti persegue anche la moda e la tecnologia, la sicurezza e l'interazione. I suoi prodotti coprono scatole sicure, serrature intelligenti, attrezzature ergonomiche, tavoli e sedie di sollevamento di uffici, tavoli e sedie per i bambini, ecc. La fabbrica cooperativa integra R&S, produzione, vendite ed esportazioni.
Di più
Di
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Informazioni dell'azienda
| Membro da | 2022 |
|---|---|
| tipo di affari | Manufacturer |
| Gamma di business | Other Safety Products,Safes |
| Prodottoservizio | Scatola sicura per impronte digitali,Cabinet Safe Box,Scatola di sicurezza digitale,Scatola sicura ignifuga,Pistola biometrica sicura,Sicuro di pistola |
| Dipendenti totali | 5~50 |
| Capitale (milioni di dollari USA) | 1000000RMB |
| Anno stabilito | 2016 |
| Certificato | ISO9001,CE |
| indirizzo aziendale | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacità commerciale
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | L/C,T/T |
| Volume delle vendite annuali (milioni di dollari USA) | 4 |
| Volume di acquisto annuale (milioni di dollari USA) | 4 |
| Percentuale di esportazione | 8 |
| Mercati principali | Americas,Asia,Europe |
| Porta più vicina | NINGBO,SHANGHAI |
| Modalità di importazione ed esportazione | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Capacità di produzione
| No. di linee di produzione | |
|---|---|
| N. di personale di ricerca e sviluppo | 0 |
| N. di personale QC | 0 |
| Servizi OEM forniti | yes |
| Dimensione della fabbrica (Sq.Meters) | 0 |
| Posizione della fabbrica |
