Bofon didirikan pada 2016. Berkomitmen untuk R&D, desain, produksi dan penjualan peralatan keamanan rumah. Posisi merek masih muda. Desain produk industri juga mengejar mode dan teknologi, dan keselamatan dan interaksi. Produk -produknya mencakup kotak yang aman, kunci cerdas, peralatan ergonomis, meja dan kursi pengangkat kantor, meja dan kursi pembelajaran anak -anak, dll. Pabrik koperasi mengintegrasikan R&D, produksi, penjualan dan ekspor.
lagi
Tentang
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Info perusahaan
| Anggota Sejak | 2022 |
|---|---|
| Jenis bisnis | Manufacturer |
| Jangkauan Bisnis | Other Safety Products,Safes |
| ProdukLayanan | Kotak aman sidik jari,Kotak Aman Kabinet,Kotak keamanan digital,Kotak Aman Fireproof,Pistol biometrik aman,Pistol aman |
| Total karyawan | 5~50 |
| Modal (juta US $) | 1000000RMB |
| Tahun Didirikan | 2016 |
| Sertifikat | ISO9001,CE |
| Alamat perusahaan | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Kapasitas perdagangan
| Incoterm | FOB |
|---|---|
| Syarat pembayaran | L/C,T/T |
| Volume Penjualan Tahunan (Juta US $) | 4 |
| Volume Pembelian Tahunan (Juta US $) | 4 |
| Persentase ekspor | 8 |
| Pasar Utama | Americas,Asia,Europe |
| Port terdekat | NINGBO,SHANGHAI |
| Mode Impor & Ekspor | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Kapasit produksi
| Jumlah Jalur Produksi | |
|---|---|
| Jumlah staf R&D | 0 |
| Jumlah staf QC | 0 |
| Layanan OEM disediakan | yes |
| Ukuran pabrik (sq.meters) | 0 |
| Lokasi pabrik |
