बोफॉन की स्थापना 2016 में हुई थी। यह आरएंडडी, डिजाइन, उत्पादन और घर सुरक्षा उपकरणों के बिक्री के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रांड पोजिशनिंग युवा है। उत्पादों का औद्योगिक डिजाइन भी फैशन और प्रौद्योगिकी, और सुरक्षा और बातचीत दोनों का पीछा करता है। इसके उत्पाद सुरक्षित बक्से, बुद्धिमान ताले, एर्गोनोमिक उपकरण, कार्यालय उठाने की मेज और कुर्सियों, बच्चों के सीखने की मेज और कुर्सियों आदि को कवर करते हैं। सहकारी कारखाना आर एंड डी, उत्पादन, बिक्री और निर्यात को एकीकृत करता है।
अधिक
के बारे में
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
कंपनी की जानकारी
| से सदस्य | 2022 |
|---|---|
| व्यापार के प्रकार | Manufacturer |
| व्यवसाय सीमा | Other Safety Products,Safes |
| उत्पादसेवा | फिंगरप्रिंट सुरक्षित बॉक्स,कैबिनेट सुरक्षित बॉक्स,अंकीय सुरक्षा बक्से,अग्निरोधक सुरक्षित बॉक्स,बायोमेट्रिक पिस्तौल सुरक्षित,हैंडगन सुरक्षित |
| कुल कर्मचारी | 5~50 |
| राजधानी (मिलियन यूएस $) | 1000000RMB |
| स्थापित वर्ष | 2016 |
| प्रमाणपत्र | ISO9001,CE |
| कम्पनी का पता | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
व्यापार क्षमता
| भंग करना | FOB |
|---|---|
| अदायगी की शर्तें | L/C,T/T |
| वार्षिक बिक्री मात्रा (मिलियन यूएस $) | 4 |
| वार्षिक खरीद मात्रा (मिलियन यूएस $) | 4 |
| निर्यात प्रतिशत | 8 |
| मुख्य बाजार | Americas,Asia,Europe |
| निकटतम बंदरगाह | NINGBO,SHANGHAI |
| आयात और निर्यात विधा | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
उत्पादन समाई
| उत्पादन लाइनों की संख्या | |
|---|---|
| आर एंड डी स्टाफ की संख्या | 0 |
| क्यूसी स्टाफ की संख्या | 0 |
| ओईएम सेवाएं प्रदान की गईं | yes |
| कारखाने का आकार (sq.meters) | 0 |
| कारखाने की स्थिति |
