Το Bofon ιδρύθηκε το 2016. Δεσμεύεται για την Ε & Α, το Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τις Πωλήσεις Εξοπλισμού Ασφαλείας. Η τοποθέτηση της μάρκας είναι νέος. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός των προϊόντων επιδιώκει επίσης τη μόδα και την τεχνολογία και την ασφάλεια και την αλληλεπίδραση. Τα προϊόντα της καλύπτουν ασφαλή κιβώτια, έξυπνες κλειδαριές, εργονομικό εξοπλισμό, τραπέζια ανύψωσης γραφείου και καρέκλες, τραπέζια μαθησιακών παιδιών και καρέκλες κλπ. Το συνεργατικό εργοστάσιο ενσωματώνει την Ε & Α, την παραγωγή, τις πωλήσεις και τις εξαγωγές.
περισσότερο
Σχετικά με
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Πληροφορίες εταιρείας
| Μέλος από | 2022 |
|---|---|
| Τύπος επιχείρησης | Manufacturer |
| Επιχειρησιακό εύρος | Other Safety Products,Safes |
| Προϊόνυπηρεσία | Κουτί ασφαλείας δακτυλικών αποτυπωμάτων,Κουτί ασφαλείας,Ψηφιακό πλαίσιο ασφαλείας,Πυροσβεστικό ασφαλές κουτί,Βιομετρικό πιστόλι ασφαλές,Χειροποίητο ασφαλές |
| Συνολικοί εργαζόμενοι | 5~50 |
| Κεφάλαιο (εκατομμύρια US $) | 1000000RMB |
| Έτος Ίδρύσεως | 2016 |
| Πιστοποιητικό | ISO9001,CE |
| Διεύθυνση εταιρίας | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Χωρητικότητα
| Άγνωστο | FOB |
|---|---|
| Οροι πληρωμής | L/C,T/T |
| Ετήσιος όγκος πωλήσεων (εκατομμύρια US $) | 4 |
| Ετήσιος όγκος αγοράς (εκατομμύρια US $) | 4 |
| Ποσοστό εξαγωγής | 8 |
| Κύριες αγορές | Americas,Asia,Europe |
| Πλησιέστερο λιμάνι | NINGBO,SHANGHAI |
| Λειτουργία εισαγωγής και εξαγωγής | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Χωρητικότητα παραγωγής
| Αριθμός γραμμών παραγωγής | |
|---|---|
| Αριθμός προσωπικού Ε & Α | 0 |
| Αριθμός προσωπικού QC | 0 |
| Παρέχονται υπηρεσίες OEM | yes |
| Μέγεθος εργοστασίου (sq.meters) | 0 |
| Τοποθεσία εργοστασίου |
