Bofon a été créé en 2016. Il est attaché à la R&D, à la conception, à la production et aux ventes d'équipements de sécurité à domicile. Le positionnement de la marque est jeune. Le design industriel des produits poursuit également la mode et la technologie, ainsi que la sécurité et l'interaction. Ses produits couvrent des boîtes sûres, des verrous intelligents, de l'équipement ergonomique, des tables et chaises de levage de bureaux, des tables et chaises d'apprentissage pour enfants, etc. L'usine coopérative intègre la R&D, la production, les ventes et les exportations.
plus
À propos
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Information entreprise
| Membre depuis | 2022 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer |
| Gamme d'affaires | Other Safety Products,Safes |
| Produit service | Boîte sûre d'empreintes digitales,Boîte sûre de l'armoire,Boîte de sécurité numérique,Boîte à corecule,Sélection du pistolet biométrique,Handgun en toute sécurité |
| Total des employés | 5~50 |
| Capital (million US $) | 1000000RMB |
| Année de création | 2016 |
| Certificat | ISO9001,CE |
| Adresse de la société | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 4 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 4 |
| Pourcentage d'exportation | 8 |
| Marchés principaux | Americas,Asia,Europe |
| Port le plus proche | NINGBO,SHANGHAI |
| Mode d'importation et d'exportation | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 0 |
| Nombre de membres du personnel QC | 0 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 0 |
| Emplacement de l'usine |
