Bofon se estableció en 2016. Está comprometido con la I + D, el diseño, la producción y las ventas de equipos de seguridad para el hogar. El posicionamiento de la marca es joven. El diseño industrial de productos también sigue la moda y la tecnología, y la seguridad y la interacción. Sus productos cubren cajas seguras, cerraduras inteligentes, equipos ergonómicos, mesas y sillas de elevación de oficinas, mesas y sillas de aprendizaje para niños, etc. La fábrica cooperativa integra I + D, producción, ventas y exportaciones.
más
Acerca de
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Información de la compañía
| Miembro desde | 2022 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Gama de negocios | Other Safety Products,Safes |
| Productoservicio | Caja segura para huellas digitales,Caja segura del gabinete,Caja de seguridad digital,Caja de fuego segura,Pistola biométrica segura,Arma de arma segura |
| Empleados Totales | 5~50 |
| Capital (millones de dólares $) | 1000000RMB |
| Año Establecido | 2016 |
| Certificado | ISO9001,CE |
| Dirección de la empresa | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | FOB |
|---|---|
| Condiciones de pago | L/C,T/T |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 4 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 4 |
| Porcentaje de exportación | 8 |
| Mercados principales | Americas,Asia,Europe |
| Puerto mas cercano | NINGBO,SHANGHAI |
| Modo de importación y exportación | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 0 |
| No. de personal de QC | 0 |
| Servicios OEM proporcionados | yes |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 0 |
| Localización de la fábrica |
