Bofon wurde 2016 gegründet. Es ist für die F & E, Design, Produktion und Verkauf von Sicherheitsausrüstungen für die Heimatveranstaltung verpflichtet. Die Markenpositionierung ist jung. Das industrielle Design von Produkten verfolgt auch sowohl Mode als auch Technologie sowie Sicherheit und Interaktion. Die Produkte decken sichere Kisten, intelligente Schlösser, ergonomische Geräte, Büroinstabellen und -stühle, Kinderlerntische und -stühle usw. ab. Die Genossenschaftsfabrik integriert F & E, Produktion, Verkauf und Export.
mehr
Um
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2022 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer |
| Geschäftsbereich | Other Safety Products,Safes |
| ProduktDienstleistung | Fingerabdruck Safe Box,Kabinettssicherer Box,Digitale Sicherheitsbox,Feuerfeste Safe Box,Biometrische Pistole sicher,Pistole sicher |
| Gesamtbeschäftigte | 5~50 |
| Kapital (Millionen US $) | 1000000RMB |
| Jahr etabliert | 2016 |
| Zertifikat | ISO9001,CE |
| Firmenanschrift | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 4 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 4 |
| Exportprozentsatz | 8 |
| Hauptmärkte | Americas,Asia,Europe |
| Nächster Hafen | NINGBO,SHANGHAI |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 0 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 0 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 0 |
| Ort der Fabrik |
