تأسست Bofon في عام 2016. وهي ملتزمة بالبحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات لمعدات أمن المنازل. وضع العلامة التجارية شاب. يتابع التصميم الصناعي للمنتجات أيضًا كل من الموضة والتكنولوجيا والسلامة والتفاعل. تغطي منتجاتها الصناديق الآمنة ، والأقفال الذكية ، والمعدات المريحة ، وطاولات رفع المكاتب والكراسي ، وطاولات وكراسي تعلم الأطفال ، وما إلى ذلك. يدمج المصنع التعاوني البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والتصدير.
أكثر
عن
Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd.
معلومات الشركة
| عضو منذ ذلك الحين | 2022 |
|---|---|
| نوع العمل | Manufacturer |
| نطاق الأعمال | Other Safety Products,Safes |
| المنتجالخدمة | بصمات الأصابع مربع آمن,صندوق آمن مجلس الوزراء,مربع الأمان الرقمي,صندوق آمن مقاوم للحريق,مسدس biometric آمن,مسدس آمن |
| عدد الموظفي | 5~50 |
| رأس المال (مليون دولار أمريكي) | 1000000RMB |
| سنة التأسيس | 2016 |
| شهادة | ISO9001,CE |
| عنوان الشركة | 2-2-18, building 008, No. 11.12.15, building 6, Lane 299, Guanghua Road, High tech Zone, Ningbo, Zhejiang, China |
القدرة التجارية
| incoterm | FOB |
|---|---|
| شروط الدفع | L/C,T/T |
| حجم المبيعات السنوي (مليون دولار أمريكي) | 4 |
| حجم الشراء السنوي (مليون دولار أمريكي) | 4 |
| نسبة التصدير | 8 |
| الاسواق الرئيسية | Americas,Asia,Europe |
| أقرب ميناء | NINGBO,SHANGHAI |
| وضع الاستيراد والتصدير | 2 |
| Export License Number | 02842092 |
| Export Company Name | Ningbo Zhaomu Electronic Commerce Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/5f/17ca950f8f75d0fe63f9c820e8ab07.jpg |
إنتاج الإنتاج
| عدد خطوط الإنتاج | |
|---|---|
| عدد موظفي البحث والتطوير | 0 |
| عدد موظفي مراقبة الجودة | 0 |
| خدمات OEM المقدمة | yes |
| حجم المصنع (sq.meters) | 0 |
| مصنع الموقع |
